产品名称 | 英文描述 | 来源 | EC# | 酶活activity |
尿酸酶-1 | Uricase mic-1 | Genetically engineered bacteria | 1.7.3.3 | ≥1.0U/mg |
尿酸酶-2 | Uricase mic-2 | Genetically engineered bacteria | 1.7.3.3 | ≥1.0U/mg |
苹果酸脱氢酶 | Malate dehydrogenase | Genetically engineered bacteria | 1.1.1..37 | ≥40U/mg |
肌氨酸氧化酶 | Sarcosine oxidase | Genetically engineered bacteria | 1.5.3.1 | ≥10U/mg |
腺苷脱胺酶 | adenosine deaminase ADA | Microorganism | 3.5.4.4 | ≥10U/mg |
丙酮酸激酶 | Pyruvate kinase | Genetically engineered bacteria | 2.7.1.40 | 25.0U/mg |
甘油激酶 | Glycerol kinase | Genetically engineered bacteria | 2.7.1.30 | ≥10U/mg |
己糖激酶 | Hexokinase thermo. | Genetically engineered bacteria | 2.7.1.1 | ≥100U/mg |
葡萄糖-6磷酸脱氢酶 | Glucose- 6- phosphate dehydrogenase | Genetically engineered bacteria | 1.1.1.49 | ≥150U/mg |
胱硫醚合成酶 | Cystathionine-β-lsynthase | Microorganism | 4.2.1.22 | ≥ 60U/mg |
胱硫醚裂解酶 | Cystathionine-β-lyase | Microorganism | 4.4.1.8 | ≥120 U/mg |
上一页<<第8页